Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain

Antminer S19 Pro 110TH/s > Bitmain


¥390,000 (税込み:429,000円) [ASIC]
ハッシュレート:110 TH/s
消費電力:3300W/h

弊社の新潟ASICマイニング工場ではマイナー募集中です。

  • アルゴリズム:SHA256
  • 入力電圧:200V~220V
  • ハッシュレート:110TH/s
  • 消費電力:3250Wh~4000Wh
  • メーカー保証:1年
  • 色:Silver/銀色
  • 重量:15.2 KG
  • 製品サイズ:37 x 19.5 x 29 cm
  • 箱サイズ:57 x 32 x 43 cm
  • 商品の状態:新品/未使用
  • 配送元地域:中国/日本
  •  
  • 発送日の目安1:15~20日で発送
  • 発送日の目安2:都内事務所より発送の場合は5~10日で到着
  • 発送日の目安3:海外中国大陸より発送の場合は15~20週間で到着
  • アフターサービス:無償メンテナンスと24時間オンライン技術サポート、他ご依頼頂くマイニングマシン関連の技術提供
  • 都内無料配送

マイニング可能な暗号通貨:Bitcoin(BTC)、Bitcoin Cash(BCH)

★商品の安全性を確保するため、環境に優しい効率的な簡易包装にてお届けいたします。

Bitmain Antminer S19 Pro 110TH/sの入力電圧は200Vです。

 

在庫あり



※現在 - BTC採掘難易度:102.28940754332T

電気代が7円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 554円 465円 0.11%
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 3,881円 3,257円 0.76%
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 16,632円 13,961円 3.25%
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 199,584円 167,528円 39.05%

電気代が10円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 792円 228円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 5,544円 1,594円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 23,760円 6,833円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 285,120円 81,992円 19.11%

電気代が13円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,030円 -10円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 7,207円 -69円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 30,888円 -295円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 370,656円 -3,544円 -0.83%

電気代が15円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,188円 -168円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 8,316円 -1,178円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 35,640円 -5,047円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 427,680円 -60,568円 -14.12%

電気代が18円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,426円 -406円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 9,979円 -2,841円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 42,768円 -12,175円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 513,216円 -146,104円 -34.06%

電気代が20円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,584円 -564円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 11,088円 -3,950円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 47,520円 -16,927円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 570,240円 -203,128円 -47.35%

電気代が23円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,822円 -802円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 12,751円 -5,613円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 54,648円 -24,055円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 655,776円 -288,664円 -67.29%

電気代が24円/kWhの場合
-マイニング報酬/BTC消費電力kW収益電気代円純収益円表面利回り
毎日 0.0000676060 btc 79.2kW 1,020円 1,901円 -881円
毎週 0.0004732420 btc 554.4kW 7,138円 13,306円 -6,167円
毎月 0.0020281800 btc 2376kW 30,593円 57,024円 -26,431円
年間 0.0243381600 btc 28512kW 367,112円 684,288円 -317,176円 -73.93%


注意事項

当マイニングシミュレーション試算表は、各月の日数を全て30日として計算しております。以下の点にご注意ください:

  • 各月の総日数は一律に30日として計算しております。実際の月ごとの日数(28日、29日、30日、31日)は反映されておりません。
  • これにより、試算結果は実際の数値と若干の差異が生じる可能性があります。
  • 正確な月次の試算が必要な場合は、日数を個別に精算した計算を推奨いたします。